Personen — de Ubeda/Ubeda

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
147 0 147 0 Nooit
144 0 144 0 Nooit
143 0 143 0 Nooit
141 0 140 1 Nooit
140 0 140 0 Nooit
138 0 137 0 Nooit
135 0 135 0 Nooit
206 0 179 27 Nooit
205 0 173 31 Nooit
203 0 203 0 Nooit
131 0 Nooit
203 0 128 75 Nooit
200 0 195 4 Nooit
198 0 121 77 Nooit
196 9 125 70 Nooit
128 0 49 78 Nooit
194 0 158 36 Nooit
193 0 165 28 Nooit
192 0 192 0 Nooit
190 0 189 1 Nooit
189 0 123 65 Nooit
186 0 115 70 Nooit
173 12 117 55 Nooit
172 0 105 67 Nooit
170 0 97 72 Nooit
167 0 165 2 Nooit
164 0 110 54 Nooit
162 0 84 77 Nooit
159 0 157 1 Nooit
156 0 83 73 Nooit
153 10 78 74 Nooit
133 0 130 3 Nooit
131 0 Nooit
128 0 Nooit
125 0 49 75 Nooit
122 0 76 45 Nooit
119 5 Nooit
151 0 88 62 Nooit
116 0 47 69 Nooit
114 0 39 74 Nooit
111 0 47 64 Nooit
107 0 106 0 Nooit
150 0 149 0 Nooit
149 0 148 0 Nooit
1 Nooit
148 0 85 62 Nooit