Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1670
|
353 | 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
449 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1689
|
334 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
9 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|